美化啓発事業 2022年度トピックス
2022年度 美化啓発事業 概要
○学校キャラバン 件数:75件 参加人数:3,814人
○企業の環境貢献活動等の受け入れ 件数:24件 参加人数:1,023人
○中学生の職業体験の受入れ 件数:3件 参加人数:8名
○大学生のインターンシップの受入れ 件数:1件 参加人数:2名
○大学生等の環境活動や卒業論文作成等への協力 件数:12件 参加人数:103名
○講演等の実施 件数:13件 参加人数:900名
○県下一斉のビーチクリーンアップ 春:27会場 7,666名 / 秋:10会場 453名
海岸美化を一層推進するための啓発事業を展開しました。新型コロナウイルス感染症の影響で、大規模な海岸美化キャンペーンやイベントが一部中止や規模縮小となりました。しかし、学校の総合学習の時間を活用した出前授業(学校キャラバン)を行ったり、各種講演会等をオンライン等で実施したりしました。また、ショッピングモール等でワークショップを開催したり、SNSからの情報発信をこまめに行ったりしただけでなく、マスメディアを通した啓発も積極的に展開し、より多くの方々に海岸美化を呼びかけました。
春と秋の県下一斉ビーチクリーンアップ
春 ビーチクリーンアップかながわ2022
春の県下一斉ビーチクリーンアップ「ビーチクリーンアップかながわ」を各市町で開催されるごみゼロクリーンキャンペーンに合わせて、ボランティア団体、企業、地域組織等、多くの方のご協力を得て、実施しました。
実施期間 | 2022年5月15日~2022年6月11日 |
開催場所 | 神奈川県内27会場 |
参加人数 | 7,666名 |
可燃ごみ回収量 | 3,595kg |
不燃ごみ回収量 | 1,959g |
ごみ回収量合計 | 5,554kg |
主催 | 公益財団法人かながわ海岸美化財団 |
共催 | 横須賀市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市三浦市・葉山町・大磯町・二宮町・真鶴町 |
後援 | 神奈川県 |
協力 | 各ボランティア団体 |
秋 国際海岸クリーンアップ2022
一般社団法人JEANを中心に実施されるごみ調査を兼ねた海岸清掃に合わせて、県下一斉ビーチクリーンアップ「国際海岸クリーンアップ」をボランティア団体、企業、地域組織等、多くの方のご協力を得て、実施しました。
実施期間 | 2022年9月10日~2022年10月2日 |
開催場所 | 神奈川県内10会場 |
参加人数 | 453名 |
可燃ごみ回収量 | 455kg |
不燃ごみ回収量 | 300g |
ごみ回収量合計 | 755kg |
主催 | 公益財団法人かながわ海岸美化財団 |
共催 | 一般社団法人JEAN |
後援 | 神奈川県・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・葉山町・大磯町・二宮町・真鶴町・湯河原町 |
協力 | 各ボランティア団体 |
環境学習の推進
学校の総合学習の時間を活用した環境出前授業「学校キャラバン」、企業の環境貢献活動、中学生の職業体験や大学生のインターンシップ等の受入れも積極的に行いました。
また、SDGsの取組や『かながわプラごみ宣言』の方向性に沿って、海岸ごみの現場の実態を踏まえた立場からの講演も実施するなど、財団の業務や海岸美化への理解を深めてもらいました。
内容 | 件数 | 人数 |
学校キャラバン | 75件 | 3,814名 |
企業研修の受入れ | 24件 | 1,023名 |
中学生の職業体験の受入れ | 3件 | 8名 |
大学生のインターンシップの受入れ | 1件 | 2名 |
大学生等の環境活動や卒業論文作成等への協力 | 12件 | 103名 |
教職員体験研修の受入れ | 1件 | 1名 |
講演等の実施 | 13件 | 900名 |
学校キャラバン
実 施 日 | 学校名 | 人数 |
令和4年4月6日 | 日本大学 | 1 |
令和4年5月13日 | 法政大学 | 20 |
令和4年5月25日 | にじいろ保育園 鵠沼神明 | 10 |
令和4年5月31日 | ケイツビーチクラブ① | 15 |
令和4年6月3日 | ケイツビーチクラブ② | 10 |
令和4年6月6日 | ケイツビーチクラブ③ | 10 |
令和4年6月9日 | 鎌倉市立富士塚小学校① | 27 |
令和4年6月9日 | 鎌倉市立富士塚小学校② | 40 |
令和4年6月14日 | 平塚市立なでしこ小学校① | 31 |
令和4年6月14日 | 平塚市立なでしこ小学校② | 33 |
令和4年6月14日 | 平塚市立なでしこ小学校③ | 24 |
令和4年6月16日 | みんなのとっぽこども園① | 50 |
令和4年6月27日 | 明治学院大学 | 1 |
令和4年7月4日 | 鎌倉市立松浪小学校① | 12 |
令和4年7月6日 | 桜美林大学 | 1 |
令和4年7月7日 | 平塚市立なでしこ小学校④ | 90 |
令和4年7月14日 | 伊勢原市立桜台小学校① | 30 |
令和4年7月14日 | 伊勢原市立桜台小学校② | 30 |
令和4年7月14日 | 伊勢原市立桜台小学校③ | 30 |
令和4年7月29日 | 明治大学附属中野八王子中学校 | 2 |
令和4年8月6日 | 中央大学 | 1 |
令和4年8月9日 | 個人 | 3 |
令和4年8月12日 | 個人 | 2 |
令和4年8月15日 | 個人 | 3 |
令和4年8月15日 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 | 7 |
令和4年8月18日 | 神奈川学園 | 7 |
令和4年8月23日 | 東海大学 藤野ゼミ | 13 |
令和4年8月24日 | 聖学院高校 | 4 |
令和4年8月25日 | CGK International School | 20 |
令和4年9月6日 | 鎌倉学園 中学① | 160 |
令和4年9月6日 | 鎌倉学園 中学② | 160 |
令和4年9月9日 | 鎌倉市立西鎌倉小学校① | 40 |
令和4年9月9日 | 鎌倉市立西鎌倉小学校② | 39 |
令和4年9月9日 | 鎌倉市立西鎌倉小学校③ | 41 |
令和4年9月10日 | 鎌倉学園 中学③ | 320 |
令和4年9月13日 | 平塚市立港小学校① | 27 |
令和4年9月13日 | 平塚市立港小学校② | 28 |
令和4年9月13日 | 平塚市立港小学校③ | 28 |
令和4年9月16日 | 逗子開成 中学 | 200 |
令和4年9月21日 | 横須賀学院高校 | 10 |
令和4年9月28日 | 横須賀市立野比東小学校 | 50 |
令和4年9月28日 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 | 4 |
令和4年9月30日 | 鎌倉市立西鎌倉小学校④ | 120 |
令和4年10月4日 | 平塚市立みずほ小学校① | 30 |
令和4年10月4日 | 平塚市立みずほ小学校② | 30 |
令和4年10月4日 | 平塚市立みずほ小学校③ | 30 |
令和4年10月4日 | 平塚市立みずほ小学校④ | 30 |
令和4年10月5日 | 茅ヶ崎市立梅田小学校 | 34 |
令和4年10月11日 | 大磯町立大磯小学校① | 36 |
令和4年10月11日 | 大磯町立大磯小学校② | 37 |
令和4年10月14日 | 大磯町立大磯小学校③ | 36 |
令和4年10月14日 | 大磯町立大磯小学校④ | 36 |
令和4年10月19日 | 湘南芽吹高等学院① | 45 |
令和4年10月20日 | 湘南芽吹高等学院② | 45 |
令和4年10月21日 | 富士見ヶ丘中学高等学校 | 50 |
令和4年10月22日 | 法政大学プラス各大学連合 | 20 |
令和4年11月1日 | 三浦市立旭小学校 | 23 |
令和4年11月8日 | 茅ヶ崎市立第一中学校 | 2 |
令和4年11月9日 | 茅ヶ崎市立赤羽根中学校 | 4 |
令和4年11月11日 | 愛川町立愛川中原中学校 | 100 |
令和4年11月17日 | 札幌市立美香保中学校 | 3 |
令和4年11月22日 | 鎌倉市立富士塚小学校③ | 67 |
令和4年11月24日 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 | 4 |
令和4年11月26日 | 伸こう福祉会(保育園キディ、C-X) | 30 |
令和4年11月29日 | 茅ヶ崎市立汐見台小学校① | 25 |
令和4年11月29日 | 茅ヶ崎市立汐見台小学校② | 25 |
令和5年1月26日 | 小田原市立山王網一色小学校 | 180 |
令和5年1月26日 | 厚木市立相川小学校 | 37 |
令和5年2月3日 | 日本ガーデンデザイン専門学校 | 50 |
令和5年3月7日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校② | 100 |
令和5年3月14日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校③ | 65 |
令和5年3月14日 | 茅ヶ崎市立汐見台小学校③ | 50 |
令和5年3月15日 | 三浦市立上宮田小学校 | 36 |
令和5年3月16日 | 小田原市立白山中学校 | 600 |
令和5年3月17日 | 鎌倉市立腰越中学校 | 200 |
合 計 | 75 件 | 3,814 |
学校キャラバン実施例 [塚市立なでしこ小学校の取組み]6月14日、平塚市立なでしこ小学校に行ってきました。対象は3年生と4年生。
なでしこ小学校は平成30年度から当財団実施の学校キャラバンを取り入れてくださり、校外学習として学校近くの海岸(花水川左岸)で年に数回、ビーチクリーンも実施してくれています。
海岸ごみは川から7割という授業内容のとおり、河口付近に流れ着くたくさんのごみを毎回清掃してくれています。マイクロプラスチックについても勉強し、自分にできる「ごみ対策」などのきっかけづくりとなる授業になりました。
企業研修の受入れ
実施日 | 企業・団体名 | 人数 |
令和4年6月4日 | 神奈中観光(株) | 20 |
令和4年6月8日 | atama plus(株) | 1 |
令和4年6月11日 | (株)グリーンルーム | 50 |
令和4年8月10日 | 千葉県議会 | 20 |
令和4年8月19日 | (株)VenusStyle | 15 |
令和4年8月28日 | まるごみ神奈川 Vol.5 | 50 |
令和4年9月10日 | 川と海の環境を守る会 | 100 |
令和4年9月15日 | ラ・プレリージャパン(株) | 30 |
令和4年9月27日 | (株)ファンケル | 20 |
令和4年9月28日 | ミニストップユニオン | 20 |
令和4年10月2日 | 逗子ビーチクリーン隊 | 200 |
令和4年10月7日 | イエナオプティック ジャパン(株) | 11 |
令和4年10月13日 | 横浜保護観察所① | 5 |
令和4年10月19日 | イエナオプティック ジャパン(株) | 11 |
令和4年10月21日 | リーバイ・ストラウスジャパン(株) | 30 |
令和4年10月29日 | 東洋水産(株) | 20 |
令和4年10月21日 | 東京大学未来ビジョン研究センター | 2 |
令和4年10月30日 | 8市連携 海洋プラスチックごみ削減キャンペーン | 321 |
令和4年11月2日 | 日本マイクロソフト(株) | 70 |
令和4年11月10日 | 横浜保護観察所② | 5 |
令和4年11月11日 | (株)moco Earth | 5 |
令和4年12月8日 | 横浜保護観察所③ | 5 |
令和4年12月21日 | みやぎ海岸美化協議会 | 10 |
令和5年1月12日 | 境川クリーンアップ作戦実行委員会 | 2 |
合 計 | 24 件 | 1,023 |
企業研修の受入れ実施例 [ラ・プレリージャパン株式会社] 9月16日、ラ・プレリージャパン株式会社様の企業研修を受入れました。
まずは、会議室で財団職員から海洋プラスチックごみについてのレクチャーを受けた後、汐見台海岸でビーチクリーンを実施しました。
レクチャーの中で出てきたプラごみを実際の海岸で回収することで、海岸ごみの実態をより深く理解していただきました。
大学生のインターンシップの受入れ
実施日 | 学校名 | 参加人数 |
令和5年3月13日~17日 | 桜美林大学 リベラルアーツ学群 2年生 | 2 |
大学生のインターンシップの受入れ例 [桜美林大学] 3月13日から3月17日までの5日間、桜美林大学からインターンシップ生2名の受入れを行いました。
学生2名は、財団職員に同行し、海岸パトロールを行い、清掃作業やごみの回収などの現場仕事を体験するだけでなく、ごみの調査も行い、実際にデータを取ることから海のごみ問題を学びました。
また、Z世代の環境イベントに参加し、来場者に美化財団の資料が入ったコットンエコバッグを配布し、同世代に海ごみ問題をアピールしたり、小学校と中学校への環境出前授業にも同行するなど、幅広い啓発活動も体験しました。
大学生等の環境活動や卒業論文作成等への協力
海岸ごみ等を研究テーマとする大学生等に対し、環境活動の支援や卒業論文作成等の協力を行いました。テーマは海ごみ削減の方法から神奈川県の海岸ごみの回収・処理の仕組み、ビーチクリーンがもたらすコミュニティの可能性まで多岐にわたりました。
実施日 | 学校 | 人数 |
令和4年5月6日 | 日本学園高等学校 | 1 |
令和4年5月20日 | 学習支援グループテラス | 15 |
令和4年5月21日 | 法政大学 | 25 |
令和4年6月1日~7日 | 文化学園大学×大丸東京店 | 10 |
令和4年6月27日 | 明治学院大学 | 1 |
令和4年8月12日 | 川崎市中学1年生の夏休みBCU体験 | 2 |
令和4年8月29日 | 桜美林大学 | 2 |
令和4年9月6日 | 中央大学 | 1 |
令和4年9月22日 | 甲南女子大学 | 1 |
令和4年10月17日 | 桜美林大学 | 3 |
令和4年10月27日 | 駿河台大学 | 1 |
令和4年11月18日 | 兵庫県立千種高等学校 | 41 |
合 計 | 12件 | 103 |
中学生の職業体験の受入れ
実施日 | 学校 | 人数 |
令和4年11月8日 | 茅ヶ崎市立第一中学校 2年生 | 2 |
令和4年11月9日 | 茅ヶ崎市立赤羽根中学校 2年生 | 2 |
令和4年11月24日 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 2年生 | 4 |
合 計 | 3 件 | 8 |
中学生の職業体験の受入れ例 [茅ヶ崎市立松浪中学校]
11月24日、茅ヶ崎市立松浪中学校2年生4名の職業体験を受け入れました。
社会人としてのマナー講座をはじめ、財団職員の日常業務を体験してもらいました。
海岸ではプラスチックなどの人工ごみを中心に拾い集め、きれいに見える海岸も細かいごみがあることを体感してもらいました。
講演等の実施
SDGsの取組や「かながわプラごみゼロ宣言」の方向性に沿って、海岸ごみの現場の実態を踏まえた立場から、対面やオンラインで講演を行いました。
実施日 | 講演名等 | 対象 |
令和4年5月14日 | クジラの鼻水大作戦!? | ブランチ横浜南部市場 |
令和4年7月13日 | 一般社団法人神奈川県法人会連合会役職員研修会 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ |
令和4年8月4日 | 早稲田大学 | ZOOM |
令和4年9月2日 | 化学総連 | 川崎労働会館 |
令和4年9月11日 | 逗子市令和4年度社会教育講座「海のごみの話とビーチクリーン・アート」 | 新宿会館・逗子海岸 |
令和4年10月26日 | みんなでとりくむプラごみゼロアクション | オンライン |
令和4年11月3日 | 湘南カーニバル | 辻堂海浜公園 |
令和4年12月5日 | 全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部会員研修 | ホテルサンライフガーデン |
令和5年1月15日 | ふくしま海ごみネットワークシンポジウム | イオンモールいわき小名浜 |
令和5年1月31日 | かながわクリーンアクティブ・オンラインフォーラム | オンライン |
令和5年2月22日 | 公益社団法人平塚法人会研修会 | ホテルサンライフガーデン |
令和5年2月22日 | 平塚地区環境対策協議会 | ひらつかサン・ライフアリーナ |
令和5年3月3日 | 川崎西ロータリークラブ例会卓話 | ホテルKSP |
合 計 | 13件 |
講演等の実施例 [ふくしまクリーンアクティブ・オンラインフォーラム]
1月14日に「ふくしま海ごみネットワークシンポジウム」で講演してきました。
講演では、海ごみ対策の先進的なモデルケースとして美化財団の仕組みを紹介しました。
神奈川県では県と市町が連携し美化財団が行政域を越えて一体的に海岸を清掃していること、また、ボランティア支援の仕組みが確立しているので、ビーチクリーンボランティアの活動が非常に活発であることなどを具体的な事例を紹介しながらお伝えしました。
環境省検討会への参画
環境省の海洋ごみやプラスチックごみ削減に係る「プラスチックごみの海洋への流出実態把握等業務に係る河川のマイクロプラスチック検討調査会」に参画し、海岸清掃現場からの知見を提供しました。
マスメディア等を利用した広報の展開
テレビ、ラジオ等を通して広域的な広報活動を展開しました。
発信日 | 区分 | 広報先 | 番組名等 | 内容 |
令和4年4月1日 | フリーマガジン | Cheeega編集部 | Cheeega 15号 | 対談 |
令和4年4月4日~7日 | ラジオ | FMヨコハマ | Kiss & Ride | インタビュー |
令和4年4月11日~22日 | ラジオ | FMヨコハマ | Kiss & Ride | インタビュー |
令和4年4月14日 | テレビ | BSよしもと | わしんとこポスト | 出演 |
令和4年4月18日 | 冊子 | 開隆堂 | SDGs地域としての取組み | 写真提供 |
令和4年4月28日 | 雑誌 | SHONAN TIME | 特集 | インタビュー |
令和5年4月29日 | 新聞 | 神戸新聞 | インタビュー | |
令和5年5月3日 | テレビ | 日本テレビ | 日テレニュース | 出演 |
令和5年5月9日 | テレビ | 日本テレビ | News every. | 出演 |
令和4年5月16日~19日 | ラジオ | FMヨコハマ | Keep Green & Blue | 出演 |
令和4年5月20日 | テレビ | ジェイコム湘南 | ニュース | インタビュー |
令和4年5月20日 | テレビ | ジェイコム鎌倉 | ニュース | インタビュー |
令和4年5月30日 | ラジオ | 藤沢市広報ラジオ | 地域に出張 | インタビュー |
令和4年6月2日 | 冊子 | jsplus | 冊子 | インタビュー |
令和4年6月30日 | テレビ | フジテレビ | めざましテレビ | 出演 |
令和4年6月30日 | テレビ | フジテレビ | めざまし8 | 出演 |
令和4年6月30日 | テレビ | 日本テレビ | News every. | 出演 |
令和4年6月30日 | テレビ | TBS | Nスタ | 出演 |
令和4年6月30日 | ネットメディア | 湘南経済新聞 | インタビュー | |
令和4年6月30日 | ネットメディア | ハフポスト | インタビュー | |
令和4年6月30日 | ネットメディア | ネトラボ | インタビュー | |
令和4年6月30日 | ネットメディア | まいなび | マイナビニュース | インタビュー |
令和4年6月30日 | テレビ | TBS | ゴゴスマ | インタビュー |
令和4年7月5日 | 新聞 | 東京新聞 | インタビュー | |
令和4年7月5日 | 新聞 | 神奈川新聞 | 写真提供 | |
令和4年7月5日 | 新聞 | 朝日新聞 | 写真提供 | |
令和4年7月6日 | テレビ | TBS | THE TIME | インタビュー |
令和4年7月8日 | タウン誌 | タウンニュース | 記事掲載 | |
令和4年7月18日 | ネットメディア | ダイム | アットダイム | インタビュー |
令和4年7月19日 | テレビ | 日本テレビ | News every. | 出演 |
令和4年8月26日 | テレビ | テレビ朝日 | TVタックル | 出演 |
令和4年8月26日 | YouTube | まるごみ神奈川 | 出演 | |
令和4年10月20日 | テレビ | 日本テレビ | Oha!4 NEWS LIVE | 出演 |
令和4年11月17日 | テレビ | 日本テレビ | Oha!4 NEWS LIVE | 出演 |
令和4年11月28日~30日 | ラジオ | FMヨコハマ | Kiss & Ride | インタビュー |
令和4年11月30日 | YouTube | 北海道生涯学習協会 | 道民カレッジオンライン講座 | 写真提供 |
令和4年12月8日 | ラジオ | FMヨコハマ | Kiss & Ride | インタビュー |
令和4年12月12日~15日 | ラジオ | FMヨコハマ | Kiss & Ride | インタビュー |
令和4年12月13日 | アプリ | 株式会社ほぼ日 | ほぼ日の學校 | 写真提供 |
令和5年2月6日 | ラジオ | FMヨコハマ | Kiss & Ride | インタビュー |
令和5年2月20日 | ラジオ | FMヨコハマ | ちょうどいいラジオ | 出演 |
令和5年3月30日 | テレビ | NHK Eテレ | アッ!とメディア | データ提供 |
合 計 | 42件 |
[Mヨコハマ 特設ブース]
11月3日に辻堂海浜公園で開催された「カーニバル湘南」のFMヨコハマ特設ブースで、FMヨコハマの番組「Kiss & Ride」のリポーター令和応援団 龍口健太郎さんと海ごみ特別授業を実施し、その様子が後日、FMヨコハマで放送されました。
パネル展の開催
行政・企業などからの要請を受け、環境展等の際にパネル等を展示し、海岸美化を呼びかけました。
実施日 | 名称 | 場所 |
令和4年5月1日 | SDGsイベント | クイーンズスクエア横浜 |
令和4年5月28日~29日 | グリーンルームフェスティバル | 横浜赤レンガ倉庫 |
令和4年5月31日~6月13日 | 茅ケ崎市役所パネル展 | 茅ケ崎市役所 |
令和4年6月11日 | グリーンルームビーチクリーンアップ | 鎌倉市材木座 |
令和4年6月22日~24日 | 南足柄市環境フェア | 南足柄市役所 |
令和4年7月1日~5日 | マイクロプラスチック講演会と調査体験 | うみかぜテラス |
令和4年7月9日~10日 | オーシャンピープルズ | 代々木公園 |
令和4年7月20日~8月31日 | 茅ヶ崎図書館夏休み企画 | 茅ヶ崎市立図書館 |
令和4年7月30日 | エコちがin summer | うみかぜテラス |
令和4年8月13日~14日 | クイーンズスクエア横浜夏休みイベント | クイーンズスクエア横浜 |
令和4年8月8日~26日 | 店頭パネル展示 | 三井住友信託銀行藤沢支店 |
令和4年9月12日~16日 | 茅ケ崎市役所パネル展 | 茅ケ崎市役所 |
令和4年9月21日~28日 | 横須賀学院高校 文化祭 | 横須賀学院高校 |
令和4年10月2日 | ちがさき環境フェア | 茅ケ崎市役所 |
令和4年10月8日~9日 | マルマンフェス2022 | アーツ千代田3331 |
令和4年10月12日 | 横浜市緑区民まつり | 横浜市緑区役所 |
令和4年10月15日 | 親子でマクロプラスチック撲滅大作戦 | うみかぜテラス |
令和4年10月24日~11月3日 | 鎌倉クリーンアッププラごみゼロウィーク | 鎌倉市役所 |
令和4年10月30日 | 鎌倉クリーンアップ | 由比ヶ浜 |
令和4年11月3日 | 湘南カーニバル | 辻堂海浜公園 |
令和4年11月13日 | 桂川相模川流域協議会シンポジウム | 上野原市文化ホール |
令和4年11月19日 | あやせ環境展 | 綾瀬市役所 |
令和4年11月20日 | 大磯町美化センターフェア | 大磯町環境美化センター |
令和4年11月23日 | 大井町環境展 | 大井町総合体育館 |
令和5年2月2日~4日 | プラごみパネル展 | 横浜市緑区役所 |
令和5年2月25日 | 南足柄市カーボンニュートラルキックオフフォーラム | 南足柄市文化会館 |
合 計 | 26件 |
パネル展の開催例 [オーシャンピープルズ]
7月9日・10日に代々木公園で開催されたオーシャンピープルズに出店し、ワークショップとともに、海岸ごみのパネルやプラスチックごみのボトル等の展示を行い、普段、海になじみのない層に対しても啓発を展開しました。
ワークショップの開催
実 施 日 | イベント名等 | 実施場所 |
令和4年5月1日 | SDGsイベント | クイーンズスクエア横浜 |
令和4年5月28日 | グリーンルームフェスティバル | 横浜赤レンガ倉庫 |
令和4年5月29日 | グリーンルームフェスティバル | 横浜赤レンガ倉庫 |
令和4年6月11日 | グリーンルームビーチクリーンアップ | 鎌倉市材木座 |
令和4年7月9日 | オーシャンピープルズ | 代々木公園 |
令和4年7月10日 | オーシャンピープルズ | 代々木公園 |
令和4年8月13日 | クイーンズスクエア横浜夏休みイベント | クイーンズスクエア横浜 |
令和4年8月14日 | クイーンズスクエア横浜夏休みイベント | クイーンズスクエア横浜 |
令和4年8月25日 | 課外授業 | CGK International School |
令和5年3月15日 | マイクロプラスチック探検隊 | 三浦市立上宮田小学校 |
合 計 | 10件 |
ワークショップの実施例 [グリーンルームフェスティバル]
5月28日・29日に横浜赤レンガ倉庫で開催されたグリーンルームフェスティバルに出展し、『UPCYCLE CRAFT WORKSHOP」と題したマイクロプラスチックを使ったペンダントづくりのワークショップを実施しました。
金属製のフレーム内に並べたマイクロプラスチックを専用の機械で熱を加えてプレスすると、美しいマーブル模様のオリジナルペンダントに変わるのが大人気で、全ての回が満席になりました。
参加者には、海ごみのテキストブック入りのコットンエコバッグをプレゼントし、体験と学びをセットで実施しました。
SNSを活用した情報発信
財団公式Facebookページの運用を強化し、海岸の状況等をタイムリーに発信することにより、令和5年3月31日現在9,300人の購読者を得ています。
SNSを活用して財団が海岸ごみ情報を発信すると、それを見たボランティアが即座に反応、翌日には、各所でボランティアが集めたごみが山になります。その後、残りの木くずを財団が重機など使用して一気に片づけ、非常に効率的な海岸清掃が実現できています。
https://www.facebook.com/bikazaidan/
コットンエコバッグの作成
湘南藤沢市民マラソン実行委員会様にご協賛をいただいて、オリジナルコットンエコバッグを作成しました。
このエコバッグは環境学習やイベントなどで配布しました。