美化啓発事業
ビーチクリーンアップかながわ〜春のゴミゼロクリーンキャンペーン
ビーチクリーンアップかながわ2024 〜春のゴミゼロクリーンキャンペーン
市町名 | 会場名 | 開催日 | 曜日 | 順延日 | 開催時刻 | 団体名 |
横須賀 | 久留和海岸 | 5/19 | 日 | 少雨決行 | 9:00 | コア アウトフィッターズ |
横須賀 三浦 |
和田・長浜 | 5/19 | 日 | 雨天中止 | 9:00 | 三浦YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ |
長浜の自然を守る会 | ||||||
三浦 | 三浦市油壺(荒井浜 胴網) | 5/12 | 日 | 雨天中止 | 9:00 | 緑の油壺を守る会 |
諸磯 | 5/18 | 土 | 少雨決行 | 9:00 | 諸磯の海100年先まで残す会 | |
三戸浜 | 6/1 | 土 | 雨天中止 | 9:00 | 三戸浜ビーチクリーン(準) | |
城ヶ島 | 6/2 | 日 | 雨天中止 | 9:00 | 三浦まちづくりの会 | |
葉山 | 森戸海岸 | 5/11 | 土 | 雨天中止 | 8:30 | 葉山町「クリーン葉山」 関東学生ヨット連盟 葉山ライフセービングクラブ 認定NPO法人オーシャンファミリー |
真名瀬海岸 | ||||||
一色海岸 | ||||||
長者ヶ崎海岸 | ||||||
大浜海岸 | 6/2 | 日 | 荒天中止 | 13:00 | 認定NPO法人オーシャンファミリー | |
逗子 | 逗子海岸 | 6/2 | 日 | 雨天中止 | 13:00 | 逗子ビーチ・クリーン隊 |
鎌倉 | 材木座 | 5/6 | 月・祝 | 雨天中止 | 9:30 | 鎌倉市「クリーンアップかまくら」 |
由比ヶ浜 | ||||||
由比ヶ浜4丁目 | ||||||
坂ノ下 | ||||||
腰越浜上海岸 | ||||||
腰越海岸 | ||||||
藤沢 | 片瀬東浜 | 5/26 | 日 | 雨天中止 | 9:00 | 藤沢市「ゴミゼロクリーンキャンペーン」 |
片瀬西浜 | ||||||
鵠沼海岸 | ||||||
辻堂東海岸 | ||||||
辻堂西海岸 | ||||||
茅ヶ崎 | 小和田浜公園東信号下 | 6/2 | 日 | 6/9 | 7:00 | 茅ヶ崎市「美化キャンペーン クリーン茅ヶ崎」 |
菱沼海岸信号下 | ||||||
第一中学校入口信号下 | ||||||
茅ヶ崎駅南口入口信号下 | ||||||
サザンビーチ | ||||||
西浜中学校前信号下 | ||||||
柳島歩道橋下 | ||||||
茅ヶ崎 平塚 |
相模川河口干潟 | 5/12 | 日 | 雨天中止 | 9:00 | 相模川湘南地域協議会 |
大磯 | 町内海岸全域 | 5/26 | 日 | 雨天中止 | 7:00 | 大磯町「町ぐるみ美化キャンペーン」 |
二宮 | 梅沢海岸 | 5/25 | 土 | 雨天中止 | 9:00 | 二宮町「湘南にのみや530キャンペーン」 |
小田原 | 酒匂川河口左岸 | 5/12 | 日 | 荒天中止 | 9:00 | 小田原市自治会連合会「クリーンさかわ」 |
真鶴 | 岩海岸 | 5/11 | 土 | 雨天中止 | 8:30 | 真鶴町「ビーチクリーンアップ」 |
湯河原 | 湯河原海岸 | 5/12 | 土 | 荒天中止 | 9:00 | 湯河原町「ゆがわらクリーン作戦」 |
会場地図
参加方法
●参加無料 直接会場へお越しください。
●軍手、帽子、タオル、飲み物等をお持ちください。
●藤沢会場にご参加の方は、プラスごみ袋を2枚お持ちください。
●ケガや熱中症に十分ご注意ください。
●清掃中に大きな地震があった場合、津波の恐れがありますので、すぐに高いところへ避難をしてください。
ビーチクリーンアップかながわとは?
「ビーチクリーンアップかながわ」とは2000年より展開してきた春の一斉ビーチクリーンアップのこと。湘南をはじめとする相模湾沿岸の各市町で開催される「ゴミゼロクリーンキャンペーン」に併せて、ボランティア団体、企業、地域組織などが参加し、例年、12,000人もの参加者があります。