美化啓発事業
ビーチクリーンアップかながわ〜春のゴミゼロクリーンキャンペーン

本日(5/28)、藤沢市ゴミゼロクリーンキャンペーン(ビーチクリーンアップかながわ2023藤沢会場)は開催します。
ビーチクリーンアップかながわ2023 〜春のゴミゼロクリーンキャンペーン
市町名 | 会場名 | 開催日 | 曜日 | 順延日 | 開催時刻 | 団体名 |
横須賀 | 久留和海岸 | 5/21 | 日 | 少雨決行 | 9:00 | コア アウトフィッターズ |
横須賀 三浦 |
和田・長浜 | 5/21 | 日 | 雨天中止 | 9:00 | 三浦YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ |
長浜の自然を守る会 | ||||||
和田・長浜 | 5/21 | 日 | 荒天中止 | 11:30 | リビエラSDGsアクション実行委員会「第4回LOVE OCEAN」 | |
三浦 | 三浦市油壺(荒井浜 胴網) | 5/14 | 日 | 雨天中止 | 9:00 | 緑の油壺を守る会 |
三浦海岸 | 5/16 | 火 | 雨天決行 | 9:00 | 神奈川県ホンダ会 | |
諸磯 | 5/20 | 土 | 少雨決行 | 9:00 | 諸磯の海100年先まで残す会 | |
小網代湾 | 5/21 | 日 | 荒天中止 | 14:00 | リビエラSDGsアクション実行委員会「第4回LOVE OCEAN」 | |
三戸浜 | 6/3 | 土 | 雨天中止 | 9:00 | 三戸浜ビーチクリーン(準) | |
城ヶ島 | 6/4 | 日 | 雨天中止 | 9:00 | 三浦まちづくりの会 | |
葉山 | 森戸海岸 | 5/21 | 日 | 荒天中止 | 9:00 | リビエラSDGsアクション実行委員会「第4回LOVE OCEAN」 |
森戸海岸 | 5/28 | 日 | 雨天中止 | 8:30 | 葉山町「クリーン葉山」 関東学生ヨット連盟 葉山ライフセービングクラブ 認定NPO法人オーシャンファミリー |
|
真名瀬海岸 | ||||||
一色海岸 | ||||||
長者ヶ崎海岸 | ||||||
大浜海岸 | 5/21 | 日 | 雨天中止 | 10:00 | 認定NPO法人オーシャンファミリー | |
逗子 | 逗子海岸 | 6/4 | 日 | 雨天中止 | 13:00 | 逗子ビーチ・クリーン隊 |
鎌倉 | 材木座 | 5/7 | 日 | 雨天中止 | 9:30 | 鎌倉市「クリーンアップかまくら」 |
由比ヶ浜 | ||||||
由比ヶ浜4丁目 | ||||||
坂ノ下 | ||||||
腰越浜上海岸 | ||||||
腰越海岸 | ||||||
由比ヶ浜 | 5/20 | 土 | 荒天中止 | 9:00 | リビエラSDGsアクション実行委員会「第4回LOVE OCEAN」 | |
藤沢 | 江の島 | 5/14 | 日 | 荒天中止 | 15:30 | リビエラSDGsアクション実行委員会「第4回LOVE OCEAN」 |
片瀬東浜 | 5/28 | 日 | 雨天中止 | 9:00 | 藤沢市「ゴミゼロクリーンキャンペーン」 | |
片瀬西浜 | ||||||
鵠沼海岸 | ||||||
辻堂東海岸 | ||||||
辻堂西海岸 | ||||||
茅ヶ崎 | サザンビーチちがさき | 5/14 | 日 | 荒天中止 | 13:00 | リビエラSDGsアクション実行委員会「第4回LOVE OCEAN」 |
小和田浜公園東信号下 | 6/4 | 日 | 6/11 | 7:00 | 茅ヶ崎市「美化キャンペーン クリーン茅ヶ崎」 | |
菱沼海岸信号下 | ||||||
第一中学校入口信号下 | ||||||
茅ヶ崎駅南口入口信号下 | ||||||
サザンビーチ | ||||||
西浜中学校前信号下 | ||||||
柳島歩道橋下 | ||||||
茅ヶ崎 平塚 |
相模川河口干潟 | 5/14 | 日 | 雨天中止 | 9:00 | 相模川湘南地域協議会 |
平塚 | 平塚ビーチパーク | 5/14 | 日 | 荒天中止 | 11:00 | リビエラSDGsアクション実行委員会「第4回LOVE OCEAN」 |
大磯 | 北浜 | 5/14 | 日 | 荒天中止 | 9:00 | リビエラSDGsアクション実行委員会「第4回LOVE OCEAN」 |
町内海岸全域 | 5/28 | 日 | 雨天中止 | 7:00 | 大磯町「町ぐるみ美化キャンペーン」 | |
二宮 | 梅沢海岸 | 5/13 | 土 | 荒天中止 | 15:00 | リビエラSDGsアクション実行委員会「第4回LOVE OCEAN」 |
梅沢海岸 | 5/27 | 土 | 雨天中止 | 9:00 | 二宮町「湘南にのみや530キャンペーン」 | |
小田原 | 御幸の浜 | 5/13 | 土 | 荒天中止 | 13:00 | リビエラSDGsアクション実行委員会「第4回LOVE OCEAN」 |
酒匂川河口左岸 | 5/14 | 日 | 5/20 | 9:00 | 小田原市自治会連合会「クリーンさかわ」 | |
真鶴 | 岩海岸 | 5/13 | 土 | 雨天中止 | 11:00 | 真鶴町「ビーチクリーンアップ」 リビエラSDGsアクション実行委員会「第4回LOVE OCEAN」 |
湯河原 | 湯河原海岸 | 5/13 | 土 | 荒天中止 | 9:00 | 湯河原町「ゆがわらクリーン作戦」 リビエラSDGsアクション実行委員会「第4回LOVE OCEAN」 |
会場地図
参加方法
●参加無料 直接会場へお越しください。
●軍手、帽子、タオル、飲み物等をお持ちください。
●藤沢会場にご参加の方は、プラスごみ袋を2枚お持ちください。
●ケガや熱中症に十分ご注意ください。
●清掃中に大きな地震があった場合、津波の恐れがありますので、すぐに高いところへ避難をしてください。
ビーチクリーンアップかながわとは?
「ビーチクリーンアップかながわ」とは2000年より展開してきた春の一斉ビーチクリーンアップのこと。湘南をはじめとする相模湾沿岸の各市町で開催される「ゴミゼロクリーンキャンペーン」に併せて、ボランティア団体、企業、地域組織などが参加し、例年、12,000人もの参加者があります。
ビーチクリーンアップかながわ実績
年度 | 参加者数 (人) |
回収ごみ量 (可燃:㎏) |
回収ごみ量 (不燃:㎏) |
回収ごみ量 (合計:㎏) |
2022 | 7,666 | 3,595 | 1,959 | 5,554 |
2021 | 488 | 190 | 315 | 505 |
2020 | 開催中止 | |||
2019 | 12,732 | 14,746 | 5,647 | 20,393 |
2018 | 12,832 | 18,394 | 7,477 | 25,871 |
2017 | 12,077 | 17,542 | 6,118 | 23,660 |
2016 | 12,696 | 16,831 | 6,531 | 23,362 |