令和6年度 海岸清掃業務委託 条件付き一般競争入札結果一覧
| 業務番号 | 業務場所 | 落札者 | 落札金額 | 
| 財R6-01 | 横須賀市(走水海岸~久留和海岸) | 株式会社ユウアイ | 15,230,000円 | 
| 財R6-02 | 三浦市(三浦海岸~三戸海岸) | 不調(入札参加者なし) | - | 
| 財R6-03 | 葉山町(長者ヶ崎海岸~森戸海岸) | 株式会社ユウアイ | 12,700,000円 | 
| 財R6-04 | 逗子市(逗子海岸) | 協和通商株式会社 | 7,052,000円 | 
| 財R6-05 | 鎌倉市(材木座海岸~七里ガ浜海岸) | 株式会社共栄商社 | 18,921,000円 | 
| 財R6-06 | 鎌倉市(腰越海岸) | 株式会社出羽商会 | 18,560,000円 | 
| 財R6-07 | 藤沢市(片瀬西浜~鵠沼海岸、江の島海岸) | 株式会社フジカッター | 17,900,000円 | 
| 財R6-08 | 藤沢市(鵠沼海岸~辻堂海岸) | 協和通商株式会社 | 13,077,900円 | 
| 財R6-09 | 茅ヶ崎市(茅ヶ崎海岸) | 有限会社小嶋クリーンサービス | 12,949,200円 | 
| 財R6-10 | 平塚市(平塚港~金目川左岸) | 株式会社柏木組土木 | 2,900,000円 | 
| 財R6-11 | 平塚市(金目川右岸~大磯町境の海岸)   (金目川河口部右岸) | 株式会社綜合サービス | 8,824,000円 | 
| 財R6-12 | 小田原市(小田原海岸) | 小泉建設株式会社 | 3,100,000円 | 
| 財R6-13 | 真鶴町(真鶴海岸) | 有限会社椿工業 | 2,200,000円 | 
| 財R6-14 | 藤沢市~茅ヶ崎市の海岸砂防林 | 株式会社出羽商会 | 4,774,000円 | 
| 財R6-15 | 平塚市~大磯町の海岸砂防林 | 株式会社幸友造園土木 | 4,150,000円 | 
 
      
