2024年度市町別海岸ごみ処理量

2024年度市町別海岸ごみ処理量

(単位:㎏)

区分 通常清掃 緊急清掃 合計
横須賀市 可燃 166,690 162,230 可燃 8,540 8,580 可燃 175,230 177,810
不燃 2,540 不燃 40 不燃 2,580
海藻 0 海藻 0 海藻 0
三浦市 可燃 67,890 70,636 可燃 7,160 7,215 可燃 75,050 77,851
不燃 2,746 不燃 55 不燃 2,801
海藻 0 海藻 0 海藻 0
葉山町 可燃 52,156 56,024 可燃 11,040 11,080 可燃 63,196 67,104
不燃 3,868 不燃 40 不燃 3,908
海藻 0 海藻 0 海藻 0
逗子市 可燃 93,250 99,420 可燃 3,780 3,780 可燃 97,030 103,200
不燃 6,170 不燃 0 不燃 6,170
海藻 0 海藻 0 海藻 0
鎌倉市 可燃 141,540 353,890 可燃 104,250 105,100 可燃 245,790 458,990
不燃 23,350 不燃 850 不燃 24,200
海藻 189,000 海藻 0 海藻 189,000
藤沢市 可燃 418,990 571,050 可燃 6,620 8,450 可燃 425,610 579,500
不燃 47,660 不燃 1,830 不燃 49,490
海藻 104,400 海藻 0 海藻 104,400
茅ヶ崎市 可燃 151,470 212,080 可燃 43,390 51,850 可燃 194,860 263,930
不燃 60,610 不燃 8,460 不燃 69,070
海藻 0 海藻 0 海藻 0
平塚市 可燃 139,920 153,930 可燃 36,230 39,730 193,660
不燃 17,510
海藻 0 海藻 0 海藻 0
大磯町 可燃 49,330 56,618 可燃 34,745 39,965 可燃 84,075 96,583
不燃 7,288 不燃 5,220 不燃 12,508
海藻 0 海藻 0 海藻 0
二宮町 可燃 6,695 9,550 可燃 25,670 29,010 可燃 32,365 38,560
不燃 2,855 不燃 3,340 不燃 6,195
海藻 0 海藻 0 海藻 0
小田原市 可燃 35,735 38,830 可燃 1,695 3,295 可燃 37,430 42,125
不燃 3,095 不燃 1,600 不燃 4,695
海藻 0 海藻 0 海藻 0
真鶴町 可燃 10,440 13,725 可燃 0 270 可燃 10,440 13,995
不燃 3,285 不燃 270 不燃 3,555
海藻 0 海藻 0 海藻 0
湯河原町 可燃 580 3,000 可燃 4,450 4,700 可燃 5,030 7,000
不燃 2,420 不燃 250 不燃 2,670
海藻 0 海藻 0 海藻 0
合計 可燃 1,334,686 1,807,983 可燃 287,570 313,025 可燃 1,622,256 2,121,008
不燃 179,897 不燃 25,455 不燃 205,352
海藻 293,400 海藻 0 海藻 293,400