美化啓発事業 2024年度トピックス

2024年度 美化啓発事業 概要
○学校キャラバン 件数:58件 参加人数:3,188人
○企業の環境貢献活動等の受け入れ 件数:21件 参加人数:520人
○中学生の職業体験の受入れ 件数:4件 参加人数:16名
○大学生のインターンシップの受入れ 件数:1件 参加人数:1名
○大学生等の環境活動や卒業論文作成等への協力 件数:10件 参加人数:91名
○講演等の実施 件数:9件 参加人数:1,088名
○県下一斉のビーチクリーンアップ 春:35会場 8,279名 / 秋:16会場 723名
海岸美化を一層推進するための啓発事業を展開しました。
春と秋には、県下の海岸の一斉クリーンアップを開催しました。
学校の総合学習の時間を活用した出前授業(学校キャラバン)や企業研修の受入れも積極的に行っただけでなく、パネル展や音楽イベント会場等でワークショップを開催したり、各種講演会等を実施したりしました。
また、SNSを用いた情報発信やマスメディアを通した啓発も積極的に展開し、多くの方々に海岸美化を呼びかけました。
春と秋の県下一斉ビーチクリーンアップ
春 ビーチクリーンアップかながわ2024
春の県下一斉ビーチクリーンアップ「ビーチクリーンアップかながわ」を各市町で開催されるごみゼロクリーンキャンペーンに合わせて、ボランティア団体、企業、地域組織等、多くの方のご協力を得て、実施しました。
実施期間 | 2024年5月6日~2024年6月2日 |
開催場所 | 神奈川県内35会場 |
参加人数 | 8,279名 |
可燃ごみ回収量 | 6,794kg |
不燃ごみ回収量 | 2,313g |
ごみ回収量合計 | 9,107kg |
主催 | 公益財団法人かながわ海岸美化財団 |
共催 | 横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・葉山町・大磯町・二宮町・真鶴町・湯河原町 |
後援 | 神奈川県 |
協力 | 各ボランティア団体 |
秋 国際海岸クリーンアップ2024
一般社団法人JEANを中心に実施されるごみ調査を兼ねた海岸清掃に合わせて、県下一斉ビーチクリーンアップ「国際海岸クリーンアップ」をボランティア団体、企業、地域組織等、多くの方のご協力を得て、実施しました。
実施期間 | 2024年9月24日~2023年10月20日 |
開催場所 | 神奈川県内16会場 |
参加人数 | 723名 |
可燃ごみ回収量 | 700kg |
不燃ごみ回収量 | 730g |
ごみ回収量合計 | 1,430kg |
主催 | 公益財団法人かながわ海岸美化財団 |
共催 | 一般社団法人JEAN |
後援 | 神奈川県・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・葉山町・大磯町・二宮町・真鶴町・湯河原町 |
協力 | 各ボランティア団体 |
環境学習の推進
学校の総合学習の時間を活用した環境出前授業「学校キャラバン」、企業の環境貢献活動、中学生の職業体験や大学生のインターンシップ等の受入れも積極的に行いました。
また、SDGsの取組や『かながわプラごみ宣言』の方向性に沿って、海岸ごみの現場の実態を踏まえた立場からの講演も実施するなど、財団の業務や海岸美化への理解を深めてもらいました。
内容 | 件数 | 人数 |
学校キャラバン | 58件 | 3,188名 |
企業研修の受入れ | 21件 | 520名 |
中学生の職業体験の受入れ | 4件 | 16名 |
大学生のインターンシップの受入れ | 1件 | 1名 |
大学生等の環境活動や卒業論文作成等への協力 | 10件 | 91名 |
講演等の実施 | 9件 | 1,088名 |
学校キャラバン
実 施 日 | 学校名 | 人数 |
令和6年4月10日 | 神奈川県立横浜瀬谷高等学校① | 340 |
令和6年4月16日 | 神奈川県立平塚工科高等学校 | 9 |
令和6年4月19日 | 保育園キディ 鵠沼・藤沢① | 77 |
令和6年4月24日 | 神奈川県立横浜瀬谷高等学校② | 340 |
令和6年4月30日 | トライ式高等学校 | 1 |
令和6年5月14日 | 鎌倉市立稲村ヶ崎小学校① | 21 |
令和6年5月16日 | にじいろ保育園 鵠沼神明① | 31 |
令和6年5月20日 | 保育園キディ 鵠沼・藤沢② | 55 |
令和6年5月24日 | にじいろ保育園 鵠沼神明② | 15 |
令和6年6月10日 | 鎌倉市立稲村ヶ崎小学校② | 21 |
令和6年6月11日 | 桐蔭学園小学校① | 32 |
令和6年6月11日 | 桐蔭学園小学校② | 32 |
令和6年6月11日 | 桐蔭学園小学校③ | 33 |
令和6年6月26日 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校① | 1 |
令和6年7月2日 | 桐蔭学園小学校④ | 100 |
令和6年7月5日 | 鎌倉市立稲村ヶ崎小学校③ | 23 |
令和6年7月5日 | 鎌倉市立稲村ヶ崎小学校④ | 23 |
令和6年7月10日 | 品川女学院 | 5 |
令和6年7月16日 | 横浜市立大門小学校 | 35 |
令和6年7月29日 | 埼玉県立川口工業高等学校 | 20 |
令和6年8月2日 | 長野県立白馬高等学校 | 10 |
令和6年8月20日 | 法政大学第二高等学校 | 3 |
令和6年8月22日 | 相洋高等学校 | 1 |
令和6年9月6日 | 横浜市立永野小学校 | 31 |
令和6年9月12日 | 三浦市立南下浦中学校 | 90 |
令和6年9月12日 | 聖ヨゼフ学園中学校 | 1 |
令和6年9月19日 | 神田女学園中学高等学校 | 1 |
令和6年9月25日 | 横浜国立大学教育学部附属 横浜小学校① | 33 |
令和6年9月26日 | 逗子開成中学校 | 282 |
令和6年9月26日 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校② | 103 |
令和6年10月1日 | 平塚市なでしこ小学校① | 31 |
令和6年10月1日 | 平塚市なでしこ小学校② | 32 |
令和6年10月2日 | 鎌倉市立富士塚小学校 | 37 |
令和6年10月3日 | みんなのとっぽこども園 | 10 |
令和6年10月9日 | 鎌倉市立御成小学校 | 88 |
令和6年10月16日 | 大磯町立大磯中学校 | 35 |
令和6年10月17日 | 大磯町立大磯小学校① | 35 |
令和6年10月17日 | 大磯町立大磯小学校② | 35 |
令和6年10月17日 | 大磯町立大磯小学校③ | 35 |
令和6年10月17日 | 大磯町立大磯小学校④ | 35 |
令和6年10月22日 | 保育所のぞみ(鎌倉市小町) | 14 |
令和6年10月25日 | 横浜富士見丘学園中学校 | 50 |
令和6年11月6日 | 大磯町立国府中学校 | 4 |
令和6年11月7日 | 葉山町立一色小学校 | 28 |
令和6年11月11日 | 横浜国立大学教育学部附属 横浜小学校② | 40 |
令和6年11月13日 | 山梨学院中学校 | 4 |
令和6年11月20日 | 茅ヶ崎市立松林中学校 | 220 |
令和6年11月20日 | 法政大学 経済学部 | 2 |
令和6年11月28日 | 三浦市上宮田小学校 | 31 |
令和6年12月10日 | 横須賀市立野比東小学校 | 42 |
令和6年12月11日 | 鎌倉市立今泉小学校 | 70 |
令和7年1月16日 | 平塚市立崇善小学校 | 113 |
令和7年1月24日 | 茅ヶ崎市立円蔵小学校 | 60 |
令和7年2月13日 | 県立座間総合高等学校 | 1 |
令和7年2月27日 | 関東学院六浦高等学校 | 1 |
令和7年3月7日 | 小田原市立山王小学校 | 185 |
令和7年3月7日 | 神奈川県立座間総合高等学校 | 1 |
令和7年3月13日 | 鎌倉学園中学校 | 180 |
合計 | 58件 | 3,188 |
学校キャラバン実施例 [鎌倉学園中学校の取組み]3月13日、鎌倉学園中学校へ学校キャラバンに行ってきました。
講義では、海岸ごみは日常生活由来であり、生活ごみを海までいかせないためには何ができるのか、海岸ごみ問題を自分事として考えてもらいました。
生徒は、財団職員から聞いた海岸ごみの現状と、自らが考えたごみを出さない対策とをマッチングさせ、より具体的な対策を探究する学習となりました。
学校では「クリーン鎌倉」という自分たちで鎌倉の海をキレイにするという行事を行っていて、今回、学んだ1年生は来年、その行事に参加する予定です。
企業研修の受入れ
実施日 | 企業・団体名 | 人数 |
令和6年4月10日 | カーニバルジャパン | 40 |
令和6年4月17日 | 人の森株式会社 | 8 |
令和6年4月20日 | アズビル株式会社 | 25 |
令和6年4月24日 | まいばすけっと労働組合 | 26 |
令和6年5月16日 | イオンペット・ユニオン | 10 |
令和6年5月17日 | イエナオプティックジャパン株式会社 | 10 |
令和6年6月10日 | UAゼンセン | 16 |
令和6年7月5日 | サントリービバレッジソリューショングループ労働組合 | 36 |
令和6年9月20日 | 株式会社ファンケル | 35 |
令和6年10月5日 | ネスレネスプレッソ株式会社 | 50 |
令和6年10月23日 | イエナオプティックジャパン株式会社 | 10 |
令和6年10月23日 | 酒田市企業 | 1 |
令和6年10月26日 | 一般社団法人神奈川県法人会連合会 | 170 |
令和6年11月16日 | アズビル株式会社 | 25 |
令和6年11月18日 | イオンペット・ユニオン | 7 |
令和6年11月25日 | 日本ムーグ株式会社 | 8 |
令和6年12月4日 | 富士電機株式会社 | 2 |
令和6年12月26日 | 三井住友信託銀行 | 20 |
令和7年1月21日 | 太陽誘電株式会社 | 5 |
令和7年1月27日 | 丸善石油化学労働組合 | 15 |
令和7年2月28日 | 山田七助板金 | 1 |
合計 | 21件 | 520 |
企業研修の受入れ実施例 [日本ムーグ株式会社]]
11月25日、日本ムーグ株式会社様の企業研修を受入れました。
まずは、会議室で財団職員が海岸ごみについての講義をし、海洋プラスチックの問題点などを学んでもらった後、汐見台海岸でビーチクリーンを実施しました。
講義と合わせてビーチクリーンを実施することで、より深く海岸ごみについて理解してもらうことができました。
大学生のインターンシップの受入れ
実施日 | 学校名 | 参加人数 |
令和6年9月9日~13日 | 桜美林大学 リベラルアーツ学群 3年 | 1 |
大学生のインターンシップの受入れ例 [桜美林大学]
9月9日から9月13日までの5日間、桜美林大学からインターンシップ生1名の受入れを行いました。
学生は、財団職員に同行し、海岸パトロールを行い、清掃作業やごみの回収などの現場仕事を体験するだけでなく、ごみの調査も行い、実際にデータを取ることから海ごみの実態を学習しました。
また、ワークショップの準備も行い、多くの方に関心を持ってもらうための方策を意見交換しながら学びました。
大学生等の環境活動や卒業論文作成等への協力
海岸ごみ等を研究テーマとする大学生等に対し、環境活動の支援や卒業論文作成等の協力を行いました。テーマは海ごみ削減の方法から神奈川県の海岸ごみの回収・処理の仕組み、ビーチクリーンがもたらすコミュニティの可能性まで多岐にわたりました。
実施日 | 学校 | 人数 |
令和6年6月6日 | 法政大学 | 20 |
令和6年6月8日 | 法政大学 | 20 |
令和6年6月16日 | 法政大学 | 20 |
令和6年6月21日 | 慶応義塾大学法学部 | 1 |
令和6年7月25日 | 東京都立大学 | 1 |
令和6年8月13日 | 産業能率大学 | 1 |
令和6年10月17日 | 桜美林大学リベラルアーツ学群 化学プログラム | 1 |
令和6年12月17日 | 日本大学法学部 | 1 |
令和7年1月17日 | 長崎大学環境科学部2年 | 1 |
令和7年3月7日 | 法政大学ボランティアセンター | 25 |
合計 | 10件 | 91 |
中学生の職業体験の受入れ
実施日 | 学校 | 人数 |
令和6年10月25日 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 | 4 |
令和6年11月7日 | 茅ヶ崎市立鶴嶺中学校 | 2 |
令和6年11月13日 | 茅ヶ崎市立赤羽根中学校 | 4 |
令和6年11月14日 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 | 6 |
合計 | 4 件 | 16 |
中学生の職業体験の受入れ例 [茅ヶ崎市立鶴嶺中学校]
11月7日、茅ヶ崎市立鶴嶺中学校2年生2名の職業体験を受け入れました。
生徒2名は、ビジネスマナー研修や、イベントで配布する啓発グッズを作るだけでなく、海岸で小さなプラスチックごみを拾い集め、実際のごみにも触れながら海岸ごみや、財団の業務を学びしました。
講演等の実施
SDGsの取組や「かながわプラごみゼロ宣言」の方向性に沿って、海岸ごみの現場の実態を踏まえた立場から、対面やオンラインで講演を行いました。
実施日 | 講演名等 | 対象 |
令和6年7月23日 | サイエンスサマー | 神奈川県環境科学センター |
令和6年8月24日 | KAMAKURANIAN PARTY | 由比ヶ浜海の家 |
令和6年8月29日 | JICA課題別研修「海洋ごみ対策のための廃棄物管理」 | サーフビレッジ |
令和6年9月26日 | 逗子開成中学校 | 逗子開成中学校 |
令和6年10月24日 | みんなの海を考える講演会 | 横須賀市西コミュニティセンター |
令和6年10月26日 | 一般社団法人神奈川県法人会連合会 | 平塚プレジール |
令和6年11月21日 | JICA国別研修「ブラジル・海洋ごみ対策のための廃棄物管理」 | サーフビレッジ |
令和7年1月18日 | IGES高校生パネルディスカッション | オンライン |
令和7年2月15日 | コスモアースコンシャスアクトin横須賀 | 神奈川県立保健福祉大学 |
合計 | 9件 |
講演等の実施例 [神奈川県法人会連合会 地域社会貢献運動 研修会]
海岸ごみの現場の実態を踏まえた立場から各所で対面やオンラインで講演を行いました。
10月26日に一般社団法人神奈川県法人会連合会の地域社会貢献運動研修会で講演しました。講演では、海岸ごみの7割は川から運ばれてくること、海洋プラスチックの実態や環境に与える影響について紹介しました。
ビーチクリーンも実施し、その様子はFM湘南で生放送されました。
海外からの研修の受入れ [JICA 海洋ごみ対策のための廃棄物管理]
8月29日に、JICA(国際協力機構)主催の「海洋ごみ対策のための廃棄物管理」の研修を受け入れました。
ジャマイカ、モルディブ、パプアニューギニア、スリランカ、トンガの環境系の行政関係者に対し、まず、美化財団の特徴を説明し、海洋ごみ対策は長期的な視野が必要であること、単発のイベントではなく、美化財団のようなごみの回収処理の仕組みを構築することが不可欠であることをお話ししました。
その後は海岸でビーチクリーナーを動かしながら、ごみの状況に応じてどのように清掃を実施しているかについて解説しました。
マスメディア等を利用した広報の展開
テレビ、ラジオ等を通して広域的な広報活動を展開しました。
発信日 | 区分 | 広報先 | 番組名等 | 内容 |
令和6年4月1日 | テレビ | 天才てれびくん | NHK | 写真提供 |
令和6年4月27~28日 | WEBメディア | SDGsクイズ | みなとみらい東急スクエア | 取材対応 |
令和6年5月2日 | テレビ | NEWS ZERO | 日本テレビ | 写真提供 |
令和6年5月13日 | 動画 | さいたま市エコ検定 | 埼玉市 | 写真提供 |
令和6年5月16日 | パネル | 啓発パネル | 小田原市 | 写真提供 |
令和6年5月29日 | ラジオ | ちょうどいいラジオ | FMヨコハマ | 出演 |
令和6年7月15日 | テレビ | 旬感LIVE とれたて! | 関西テレビ | 写真提供 |
令和6年7月23日 | テレビ | 天才てれびくん | NHK | 写真提供 |
令和6年7月23日 | 書籍 | 『中学生道徳 キラリ☆ノート』 | 正進社 | 写真提供 |
令和6年7月24日 | テレビ | グッド!モーニング | テレビ朝日 | 出演 |
令和6年7月25日 | テレビ | みんなでSDGs | BSフジ | 写真提供 |
令和6年8月1日 | 動画 | ビラボン | 出演 | |
令和6年8月1日 | WEBメディア | 「事務局通信」 | 3R・資源循環推進フォーラム | インタビュー |
令和6年8月1日 | 広報紙 | 「広報よこはま」8月号 | 横浜市 | 写真提供 |
令和6年8月5~6日 | ラジオ | 藤沢市広報番組ハミングふじさわ | レディオ湘南 | 出演 |
令和6年8月8日 | テレビ | ニュースランナー | 関西テレビ | 写真提供 |
令和6年8月20日 | テレビ | ワイド情報カフェ湘南館 | 湘南ケーブルネットワーク | 出演 |
令和6年8月21日 | テレビ | ワイド情報カフェ湘南館 | 湘南ケーブルネットワーク | 出演 |
令和6年8月21日 | テレビ | Nスタ | TBS | 出演 |
令和6年8月25日 | テレビ | 特別にカメラつけさせてもらいました清掃職人凄ワザSHOW | テレビ東京 | 取材対応 |
令和6年9月1日 | 広報紙 | 西部水産振興だより | 横須賀西部水産振興事業団 | 寄稿 |
令和6年9月21日 | 新聞 | 神-1グランプリ | 読売新聞 | 記事掲載 |
令和6年10月1日 | タウン誌 | こどもタウンニュース | タウンニュース | インタビュー |
令和6年10月9日 | パネル | パネル | 横須賀市都市戦略課 | 写真提供 |
令和7年2月25日 | WEBメディア | ヤマハREPlay | ヤマハ発動機株式会社 | インタビュー |
令和7年3月8日 | ラジオ | コスモアースコンシャスアクト | FM東京 | インタビュー |
令和7年3月15日 | ラジオ | コスモアースコンシャスアクト | FM東京 | インタビュー |
令和7年3月21日 | 動画 | 学習資料 | 山梨県公式YouTube | 写真提供 |
合計 | 28件 |
メディア出演例[ヤマハ発動機株式会社 RePLAY]
テレビ、ラジオ等を通して広域的な広報活動を展開しました。
ヤマハ発動機株式会社が共創パートナーとともに地球がよろこぶ遊びをつくる探求活動を紹介するWEBメディア「RePLAY」に職員が登場。
美化財団の仕組みや海ごみの現状の紹介だけでなく、ヤマハ発動機が手掛けるマイクロプラスチックを回収する「海ごみ回収機」の開発にも協力する過程も掲載されています。
パネル展の開催
行政・企業などからの要請を受け、環境展等の際にパネル等を展示し、海岸美化を呼びかけました。
実施日 | 名称 | 場所 |
令和6年4月20日~5月12日 | 葉山芸術祭 | 森山神社 |
令和6年5月25~26日 | GREENROOM FESTIVAL | 横浜赤レンガ倉庫 |
令和6年5月30日~6月10日 | 茅ヶ崎市パネル展 | 茅ヶ崎市役所 |
令和6年6月18~22日 | 南足柄市環境フェア | 南足柄市文化会館 |
令和6年7月19日~8月30日 | 海ごみ問題パネル展示 | 茅ヶ崎市図書館 |
令和6年7月20日 | ひらつか環境フェア2024 | 平塚市役所 |
令和6年7月23日 | サイエンスサマー | 神奈川県環境科学センター |
令和6年7月26日 | マイクロプラスチックでキーホルダーを作ろう | 観音崎公園パークセンター |
令和6年7月31日 | マイアミビーチショー ワークショップ | 片瀬東浜 |
令和6年8月1~6日 | マイクロプラスチック講座 | うみかぜテラス |
令和6年8月4日 | みんな集まれ、海のお祭り | 横浜市原宿地域ケアプラザ |
令和6年8月7日 | マイアミビーチショー ワークショップ | 片瀬東浜 |
令和6年8月17日 | 大磯町「私たちの身近な海をきれいに!」 | 大磯コネクト |
令和6年8月24日 | リサイクルプラザ藤沢フェア | リサイクルプラザ藤沢 |
令和6年8月24日 | KAMAKURANIAN PARTY | 由比ヶ浜海の家 |
令和6年8月24日 | 子どもわくわくフェスタ | 湘南台駅地下アートスクエア |
令和6年9月22~23日 | 品川女学院文化祭「白ばら祭り」 | 品川女学院 |
令和6年10月4~6日 | 茅ヶ崎市環境展 | イオン中央店 |
令和6年10月19日 | マイクロプラスチックでキーホルダーを作ろう | 観音崎自然博物館 |
令和6年10月22~28日 | 神奈川県海ごみパネル展 | 神奈川県庁 |
令和6年10月30日~31日 | 第68回生活と環境全国大会 | 神奈川県民ホール |
令和6年11月9日 | ふじさわ環境フェアEco2まつり2024 | 藤沢市民会館 |
令和6年11月10日 | ちがさき環境フェア | 茅ヶ崎市役所 |
令和6年11月17日 | 茅ヶ崎里山公園秋まつり | 茅ヶ崎里山公園 |
令和6年12月1日 | 湘南国際マラソンエコフレンドシップブース | 大磯プリンスホテル |
令和6年12月6日~ | 常設展示 | ヤマハリジェラボ |
令和6年12月23日 | さかなクンのギョギョっとびっくり!プラごみゼロ教室 | 関内ホール |
令和7年2月12~27日 | 神奈川県海ごみパネル展 | 神奈川県庁 |
令和7年2月15日 | コスモアースコンシャスアクトin横須賀 | 神奈川県立保健福祉大学 |
令和7年3月23日 | チリメンモンスターをさがせ | 茅ヶ崎市青少年会館 |
令和7年3月27~31日 | 考えてみませんか?プラスチックのこと | 横浜市緑図書館 |
合 計 | 31件 |
パネル展の開催例 [南足柄市環境フェア]
行政・企業などからの要請を受け、環境展等の際にパネル等を展示し、海岸美化を呼びかけました。
海岸ごみの約7割は川から流れてくることを踏まえ、河川の上流域にも啓発活動を展開しました。
6月19~22日に南足柄市環境フェアで、海岸美化のパネルやプラスチックごみの実物ボトル等を展示し、普段海にあまりなじみのない方にも、陸と海とのつながりの中で、海岸ごみ問題を考えてもらいました。
ワークショップの開催
実 施 日 | イベント名等 | 実施場所 |
令和6年5月25~26日 | GREENROOM FESTIVAL | 横浜赤レンガ倉庫 |
令和6年7月20日 | ひらつか環境フェア2024 | 平塚市役所 |
令和6年7月23日 | サイエンスサマー | 神奈川県環境科学センター |
令和6年7月26日 | マイクロプラスチックでキーホルダーを作ろう | 観音崎公園パークセンター |
令和6年7月31日 | マイアミビーチショー ワークショップ | 片瀬東浜 |
令和6年8月7日 | マイアミビーチショー ワークショップ | 片瀬東浜 |
令和6年8月17日 | 大磯町「私たちの身近な海をきれいに!」 | 大磯コネクト |
令和6年8月24日 | リサイクルプラザ藤沢フェア | リサイクルプラザ藤沢 |
令和6年10月19日 | マイクロプラスチックでキーホルダーを作ろう | 観音崎自然博物館 |
令和6年11月9日 | ふじさわ環境フェアEco2まつり2024 | 藤沢市民会館 |
令和6年11月10日 | ちがさき環境フェア | 茅ヶ崎市役所 |
令和6年11月17日 | 茅ヶ崎里山公園秋まつり | 茅ヶ崎里山公園 |
令和6年12月1日 | 湘南国際マラソンアズビルブーズ | 大磯プリンスホテル |
令和7年2月15日 | コスモアースコンシャスアクトin横須賀 | 神奈川県立保健福祉大学 |
令和7年3月20日 | 茅ヶ崎市青少年国際交流事業 | うみかぜテラス |
合計 | 15件 |
ワークショップの実施例
各所で「アップサイクルクラフト」と題したマイクロプラスチックを使ったイニシャルキーホルダーづくりのワークショップを行いました。
海岸で回収したマイクロプラスチックをシリコンの型に入れ、そこにレジンを流し込み、UVライトで固めて作るキーホルダーはどこでも大人気でした。
参加者には、海ごみに関するテキストブック入りのコットンエコバッグをプレゼントし、体験と学びをセットで実施しました。
SNSを活用した情報発信
令和7年5月31日現在、財団公式各SNSのフォロワーは下記のとおりです。
SNSはボランティアと連携した清掃活動に不可欠なツールとなっています。SNSでタイムリーな海岸状況を発信すると、それを見たボランティアが即座に反応、各所でボランティアが集めた人工ごみの山ができます。美化財団は人工ごみを集めることなく、残った木くずを財団が重機など使用して一気に片づけることができ、SNSは効率的な清掃の起点として機能しています。
SNS名 | フォロワー数 |
11,020 | |
2,605 | |
X | 5,240 |
コットンエコバッグの作成
湘南藤沢市民マラソン実行委員会様にご協賛をいただいて、オリジナルコットンエコバッグを作成しました。
『BEACH HAPPY』とデザインされたエコバッグは環境学習やイベントなどで配布し、好評を博していました。