美化啓発事業 2023年度トピックス

2023年度 美化啓発事業 概要
○学校キャラバン 件数:57件 参加人数:3,934人
○企業の環境貢献活動等の受け入れ 件数:26件 参加人数:511人
○中学生の職業体験の受入れ 件数:3件 参加人数:11名
○大学生のインターンシップの受入れ 件数:1件 参加人数:1名
○大学生等の環境活動や卒業論文作成等への協力 件数:11件 参加人数:16名
○講演等の実施 件数:10件 参加人数:537名
○県下一斉のビーチクリーンアップ 春:41会場 9,735名 / 秋:17会場 770名
海岸美化を一層推進するための啓発事業を展開しました。春と秋には、県下の海岸の一斉クリーンアップを開催しました。学校の総合学習の時間を活用した出前授業(学校キャラバン)や企業研修の受入れも積極的に行いました。
また、パネル展や音楽イベント会場等でワークショップを開催したり、各種講演会等を実施しました。
さらに、SNSからの情報発信をこまめに行っただけでなく、マスメディアを通した啓発も積極的に展開し、多くの方々に海岸美化を呼びかけました。
春と秋の県下一斉ビーチクリーンアップ
春 ビーチクリーンアップかながわ2023
春の県下一斉ビーチクリーンアップ「ビーチクリーンアップかながわ」を各市町で開催されるごみゼロクリーンキャンペーンに合わせて、ボランティア団体、企業、地域組織等、多くの方のご協力を得て、実施しました。
実施期間 | 2023年5月13日~2023年6月10日 |
開催場所 | 神奈川県内41会場 |
参加人数 | 9,035名 |
可燃ごみ回収量 | 7,360kg |
不燃ごみ回収量 | 2,375g |
ごみ回収量合計 | 9,735kg |
主催 | 公益財団法人かながわ海岸美化財団 |
共催 | 横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・葉山町・大磯町・二宮町・真鶴町・湯河原町 |
後援 | 神奈川県 |
協力 | 各ボランティア団体 |
秋 国際海岸クリーンアップ2023
一般社団法人JEANを中心に実施されるごみ調査を兼ねた海岸清掃に合わせて、県下一斉ビーチクリーンアップ「国際海岸クリーンアップ」をボランティア団体、企業、地域組織等、多くの方のご協力を得て、実施しました。
実施期間 | 2023年9月9日~2023年10月8日 |
開催場所 | 神奈川県内17会場 |
参加人数 | 770名 |
可燃ごみ回収量 | 460kg |
不燃ごみ回収量 | 126g |
ごみ回収量合計 | 586kg |
主催 | 公益財団法人かながわ海岸美化財団 |
共催 | 一般社団法人JEAN |
後援 | 神奈川県・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・葉山町・大磯町・二宮町・真鶴町・湯河原町 |
協力 | 各ボランティア団体 |
環境学習の推進
学校の総合学習の時間を活用した環境出前授業「学校キャラバン」、企業の環境貢献活動、中学生の職業体験や大学生のインターンシップ等の受入れも積極的に行いました。
また、SDGsの取組や『かながわプラごみ宣言』の方向性に沿って、海岸ごみの現場の実態を踏まえた立場からの講演も実施するなど、財団の業務や海岸美化への理解を深めてもらいました。
内容 | 件数 | 人数 |
学校キャラバン | 57件 | 3,934名 |
企業研修の受入れ | 26件 | 511名 |
中学生の職業体験の受入れ | 3件 | 11名 |
大学生のインターンシップの受入れ | 1件 | 1名 |
大学生等の環境活動や卒業論文作成等への協力 | 11件 | 16名 |
講演等の実施 | 10件 | 537名 |
学校キャラバン
実 施 日 | 学校名 | 人数 |
令和5年5月17日 | にじいろ保育園 鵠沼神明 | 40 |
令和5年5月19日 | 保育園キディ① | 80 |
令和5年5月19日 | 茅ヶ崎市立汐見台小学校① | 50 |
令和5年5月26日 | 保育園キディ② | 60 |
令和5年6月2日 | 茅ヶ崎市立汐見台小学校② | 33 |
令和5年6月2日 | 茅ヶ崎市立汐見台小学校③ | 33 |
令和5年7月4日 | 鎌倉市立御成小学校① | 29 |
令和5年7月5日 | 茅ヶ崎市立鶴嶺中学校 | 260 |
令和5年8月25日 | CGK インターナショナルスクール 関内校① | 21 |
令和5年9月14日 | CGK インターナショナルスクール 関内校② | 22 |
令和5年9月15日 | 小田原市立久野小学校 | 41 |
令和5年9月19日 | 藤沢市立辻堂小学校① | 31 |
令和5年9月19日 | 藤沢市立辻堂小学校② | 31 |
令和5年9月19日 | 藤沢市立辻堂小学校③ | 31 |
令和5年9月19日 | 藤沢市立辻堂小学校④ | 31 |
令和5年9月20日 | 藤沢市立辻堂小学校⑤ | 31 |
令和5年9月20日 | 藤沢市立辻堂小学校⑥ | 31 |
令和5年9月20日 | 藤沢市立辻堂小学校⑦ | 31 |
令和5年9月25日 | 逗子開成中学校 | 276 |
令和5年9月27日 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 | 130 |
令和5年9月28日 | 藤沢市立辻堂小学校⑧ | 217 |
令和5年10月3日 | 小田原市立三の丸小学校 | 38 |
令和5年10月11日 | 伊勢原市立桜台小学校① | 34 |
令和5年10月11日 | 伊勢原市立桜台小学校② | 35 |
令和5年10月11日 | 伊勢原市立桜台小学校③ | 33 |
令和5年10月19日 | 平塚市立港小学校① | 35 |
令和5年10月19日 | 平塚市立港小学校② | 34 |
令和5年10月19日 | 平塚市立港小学校③ | 36 |
令和5年10月24日 | 鎌倉市立玉縄中学校① | 37 |
令和5年10月24日 | 鎌倉市立玉縄中学校② | 38 |
令和5年10月24日 | 鎌倉市立玉縄中学校③ | 38 |
令和5年10月24日 | 鎌倉市立玉縄中学校④ | 38 |
令和5年10月31日 | 相模原市立富士見小学校 | 32 |
令和5年11月2日 | 平塚市立港小学校④ | 105 |
令和5年11月7日 | 茅ヶ崎市立第一中学校 | 40 |
令和5年11月9日 | 湘南学園中学校 | 6 |
令和5年11月17日 | みんなのとっぽこども園① | 30 |
令和5年11月21日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校① | 34 |
令和5年11月21日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校② | 34 |
令和5年11月21日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校③ | 34 |
令和5年11月24日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校④ | 34 |
令和5年11月24日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑤ | 34 |
令和5年11月28日 | 綾瀬市立落合小学校 | 41 |
令和5年12月5日 | 鎌倉市立御成小学校② | 1 |
令和6年1月18日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑥ | 33 |
令和6年1月26日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑦ | 33 |
令和6年2月13日 | 鎌倉学園中学校① | 170 |
令和6年2月20日 | 平塚市立神田中学校 | 135 |
令和6年2月22日 | 茅ヶ崎市立西浜中学校① | 90 |
令和6年2月27日 | みんなのとっぽこども園② | 14 |
令和6年2月28日 | 茅ヶ崎市立松林中学校① | 210 |
令和6年3月1日 | 茅ヶ崎市立西浜中学校② | 90 |
令和6年3月1日 | 葉山町立葉山小学校 | 34 |
令和6年3月13日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑧ | 34 |
令和6年3月15日 | 鎌倉学園中学校② | 350 |
令和6年3月18日 | 鎌倉市立腰越中学校 | 201 |
令和6年3月22日 | 茅ヶ崎市立松林中学校② | 210 |
合計 | 57件 | 3,934名 |
学校キャラバン実施例 [相模原市立冨士見小学校の取組み]10月31日、相模原市立富士見小学校5年1組に行ってきました。
子どもたちは普段から地域の公園や通学路など学校周辺の清掃活動をしていて、布団や家電用品などの不法投棄が多いことをリアルに体験していました。
そうした街中のごみが、雨が降ると雨水とともに川を通じて海まで流れていってしまうことへの理解度も高いだけでなく、ごみを減らすために「自分たちにできること」について事前にグループワークで学習してあり、ごみの現状の認識から各自ができることまで、スムーズに授業を進めることができました。
企業研修の受入れ
実施日 | 企業・団体名 | 人数 |
令和5年4月11日 | アサヒグループ・ジャパン(株) | 1 |
令和5年5月16日 | イオンペット・ユニオン① | 6 |
令和5年5月24日 | イエナオプティック ジャパン(株) | 10 |
令和5年6月2日 | 清水建設(株) | 4 |
令和5年6月25日 | BILLABONG | 50 |
令和5年7月4日 | UAゼンセン | 12 |
令和5年7月6日 | 東京ガス(株) | 2 |
令和5年7月8日 | アズビル(株) | 30 |
令和5年7月15日 | ユニクロテラスモール湘南店 | 20 |
令和5年8月17日 | (株)ライトオン | 60 |
令和5年8月31日 | (株)プチフィロゾフ | 5 |
令和5年9月10日 | 川と海の環境を守る会 | 15 |
令和5年9月20日 | ミニストップユニオン | 10 |
令和5年9月26日 | ファンケル | 32 |
令和5年10月2日 | 逗子ビーチクリーン隊 | 70 |
令和5年10月8日 | 山梨県民ボランティア | 60 |
令和5年10月12日 | 横浜保護観察所① | 6 |
令和5年10月25日 | イエナオプティック ジャパン(株) | 10 |
令和5年10月31日 | イオンペット・ユニオン② | 16 |
令和5年11月9日 | 横浜保護観察所② | 8 |
令和5年11月11日 | アズビル(株) | 30 |
令和5年12月7日 | 横浜保護観察所③ | 5 |
令和5年12月22日 | (一財)日本国際協力システム | 1 |
令和6年2月14日 | armi | 1 |
令和6年2月22日 | 生活協同組合パルシステム神奈川 役員学習会 |
37 |
令和6年3月13日 | 神奈川県私立理科教員研修 | 10 |
合計 | 26件 | 511名 |
企業研修の受入れ実施例 [イオンペット・ユニオン]
10月31日、イオンペット・ユニオン様の企業研修を受入れました。
まずは、会議室で財団職員が海岸ごみについての講義をし、海洋プラスチックの問題点などを学んでもらった後、汐見台海岸でビーチクリーンを実施しました。
講義と合わせてビーチクリーンを実施することで、より深く海岸ごみについて理解してもらうことができました。
大学生のインターンシップの受入れ
実施日 | 学校名 | 参加人数 |
令和6年3月11日~15日 | 東京女子大学 現代教養学部 2年 | 1 |
大学生のインターンシップの受入れ例 [東京女子大学]
3月11日から3月15日までの5日間、東京女子大学からインターンシップ生1名の受入れを行いました。
学生は、財団職員に同行し、海岸パトロールを行い、清掃作業やごみの回収などの現場仕事を体験するだけでなく、ごみの調査も行い、実際にデータを取ることから海のごみ問題を学びました。
また、環境イベントの打合せに参加し意見を述べたり、環境出前授業にも同行したりするなど、幅広い啓発活動も体験しました。
大学生等の環境活動や卒業論文作成等への協力
海岸ごみ等を研究テーマとする大学生等に対し、環境活動の支援や卒業論文作成等の協力を行いました。テーマは海ごみ削減の方法から神奈川県の海岸ごみの回収・処理の仕組み、ビーチクリーンがもたらすコミュニティの可能性まで多岐にわたりました。
実施日 | 学校 | 人数 |
令和5年4月27日 | 文京学院大学 | 1 |
令和5年6月14日 | 駒澤大学 | 5 |
令和5年6月23日 | 東京大学工学部建築学科 | 1 |
令和5年8月1日 | 東京都立大学 | 1 |
令和5年8月3日 | 大東文化大学 | 1 |
令和5年11月1日 | 神奈川大学 | 1 |
令和5年11月15日 | 青山学院大学大学院 | 2 |
令和5年11月17日 | 東京大学大学院 | 1 |
令和5年11月21日 | 和光大学 | 1 |
令和5年11月24日 | 法政大学 | 1 |
令和5年11月29日 | 東京農業大学 | 1 |
合 計 | 11件 | 16 |
中学生の職業体験の受入れ
実施日 | 学校 | 人数 |
令和5年11月2日 | 茅ヶ崎市立鶴嶺中学校 2年生 | 6 |
令和5年11月8日 | 茅ヶ崎市立赤羽根中学校 2年生 | 2 |
令和5年11月10日 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 2年生 | 3 |
合 計 | 3 件 | 11 |
中学生の職業体験の受入れ例 [茅ヶ崎市立鶴嶺中学校]
11月2日、茅ヶ崎市立鶴嶺中学校2年生6名の職業体験を受け入れました。
生徒6名は、夏に2学年全員が学校キャラバンを受講した経験から職業体験は是非とも美化財団にしたいと決めたとのこと。室内だけでなく海岸にも繰り出して、財団の様々な業務を体験しました。
講演等の実施
SDGsの取組や「かながわプラごみゼロ宣言」の方向性に沿って、海岸ごみの現場の実態を踏まえた立場から、対面やオンラインで講演を行いました。
実施日 | 講演名等 | 対象 |
令和5年6月5日 | JICA 海洋ごみ対策のための廃棄物管理 | 藤沢土木事務所汐見台庁舎 |
令和5年7月29日 | 湘友会セミナー | 神奈川県立湘南高校歴史館 |
令和5年9月8日 | 第2回LOUD&PEACE | 横浜市役所アトリウム |
令和5年10月15日 | (一社)神奈川県法人会連合会 地域社会貢献運動 | 平塚プレジール |
令和5年10月15日 | 平塚環境市民講座 | 平塚市民活動センター |
令和5年11月4日 | 引地川CLEANUP! | 引地川親水公園 |
令和5年11月9日 | 神奈川プラスチック循環プラットフォーム企業交流会 | (株)グーンみなとオフィス |
令和5年12月8日 | 環境科学センター環境活動講座 | 神奈川県環境科学センター |
令和6年1月22日 | かながわクリーンアクティブ・オンラインフォーラム | オンライン |
令和6年3月17日 | リビエラSDGs作品マンガ大賞・海ごみセミナー | リビエラ逗子マリーナ |
合 計 | 10件 |
講演等の実施例 [神奈川県法人会連合会 地域社会貢献運動 研修会]
海岸ごみの現場の実態を踏まえた立場から各所で対面やオンラインで講演を行いました。
10月15日に一般社団法人神奈川県法人会連合会の地域社会貢献運動研修会で講演しました。 講演では、海岸のごみは川から7割やってきており、海のごみ問題といっても陸のごみ問題であることや海洋プラスチックの実態について紹介しました。
環境省検討会への参画
環境省の海洋ごみやプラスチックごみ削減に係る「プラスチックごみの海洋への流出実態把握等業務に係る河川のマイクロプラスチック検討調査会」に参画し、海岸清掃現場からの知見を提供しました。
海外からの研修の受入れ [JICA 海洋ごみ対策のための廃棄物管理]
6月5日に、JICA(国際協力機構)主催の「海洋ごみ対策のための廃棄物管理」の研修を受け入れました。
アゼルバイジャン、ブラジル、モルディブ、マーシャル、メキシコ、パプアニューギニア、ペルー、タイ、トンガ、ベトナムの環境系の行政関係者に対し、まず、美化財団の特徴を説明し、海洋ごみ対策は長期的な視野が必要で、単発のイベントではなく、美化財団のようなごみの回収処理の仕組みを構築することが不可欠であることをお話ししました。
その後は海岸に移動して、ビーチクリーナーを動かしながら、ごみの状況に応じてどのように清掃を実施しているかについて解説しました。
マスメディア等を利用した広報の展開
テレビ、ラジオ等を通して広域的な広報活動を展開しました。
発信日 | 区分 | 広報先 | 番組名等 | 内容 |
令和5年4月1日 | 広報紙 | 広報みなみあしがら | 613号 | 記事 |
令和5年5月3日 | テレビ | 日本テレビ | news every. | 出演 |
令和5年5月13日 | 新聞 | 毎日新聞 | 写真提供 | |
令和5年5月19日 | タウン誌 | タウンニュース | 記事掲載 | |
令和5年5月17日 | テレビ | NHK | 首都圏ネットワーク | インタビュー
写真提供 |
令和5年5月28日 | テレビ | テレビ神奈川 | 猫のひたいほどワイド | インタビュー |
令和5月28日 | 雑誌 | Hanako | 海の生き物が教えてくれる海洋プラごみの危険性 | 写真提供 |
令和5年6月5日 | タウン誌 | タウンニュース | 記事掲載 | |
令和5年6月26日~8月31日 | 広告 | ユニクロ | エアリズム店頭広告 | 出演 |
令和5年6月29日 | テレビ | テレビ朝日 | 林修の今知りたいでしょ! | 写真提供 |
令和5年7月15日 | ラジオ | FMヨコハマ | C Side Maruche SUMMER SPECIAL | インタビュー |
令和7月15日~10月9日 | 冊子 | 特別展「海 ―生命のみなもと―」 | 図録 | 写真提供 |
令和5年7月25日 | テレビ | 湘南ケーブルネットワーク | ワイド湘南カフェ湘南館 | インタビュー |
令和5年8月1日 | 広報紙 | 県のたより | 8月号 | 写真提供 |
令和5年8月2日 | 新聞 | 日本経済新聞 | 取材協力 | |
令和5年11月1日 | 書籍 | 日本医事新報社 | 今すぐ知りたい血清療法の実臨床 謎となぜ55 | 写真提供 |
令和5年12月20日 | テレビ | フジテレビ | LiveNewsイット! | インタビュー |
令和6年1月1日 | 広報紙 | 広報よこはま緑区版 | 1月号 | インタビュー |
令和6年2月14日 | ラジオ | FMヨコハマ | ちょうどいいラジオ | 出演 |
令和6年2月21日 | ラジオ | FMヨコハマ | ちょうどいいラジオ | 出演 |
合 計 | 20件 |
メディア出演例[FMヨコハマ ちょうどいいラジオ]
テレビ、ラジオ等を通して広域的な広報活動を展開しました。
2月14日と21日にFMヨコハマ「ちょうどいいラジオ」のコーナー「中川工務店 presents ちょうどいいくらし」に出演し、DJの光邦さんと中川工務店専務の中川さんとともに海のごみ問題について語りました。
パネル展の開催
行政・企業などからの要請を受け、環境展等の際にパネル等を展示し、海岸美化を呼びかけました。
実施日 | 名称 | 場所 |
令和5年4月22日~5月28日 | 境川フェンスdeギャラリー | 境川 |
令和5年5月27日~28日 | グリーンルームフェスティバル | 横浜赤レンガ倉庫 |
令和5年6月5~16日 | 茅ヶ崎市役所パネル展 | 茅ヶ崎市役所 |
令和5年6月21~24日 | 南足柄市環境フェア | 南足柄市文化会館 |
令和5年6月25日 | BILLABONGイベント | BILLABONG 江ノ島店 |
令和5年7月15日 | C side Marche | テラスモール湘南 |
令和5年7月20日~8月31日 | 茅ヶ崎市立図書館SDGs展 | 茅ヶ崎市立図書館 |
令和5年7月22日 | ひらつか環境フェア2023 | ひらしん平塚文化芸術ホール |
令和5年7月24日 | ほのぼのビーチ茅ヶ崎環境教室 | 茅ヶ崎市内学校に資料配布 |
令和5年7月26日 | 環境科学センター施設公開 | 神奈川県環境科学センター |
令和5年7月28日~8月28日 | つるみ・ちゅらうみサマースクール | 鶴見図書館 |
令和5年8月2日・9日 | マイアミビーチショー | 片瀬東浜 |
令和5年8月5日 | リサイクルプラザ藤沢フェア | リサイクルプラザ藤沢 |
令和5年8月20日 | ユニクロ夏休みイベント | ユニクロテラスモール湘南店 |
令和5年8月22日 | サーフアンドシー夏休み講座 | 東京都港区立エコプラザ |
令和5年9月25~29日 | 茅ヶ崎市役所パネル展 | 茅ヶ崎市役所 |
令和5年9月30日~10月1日 | MEGURU Project 2023 | 浦賀ドッグ |
令和5年10月1日 | ライオンズフェスティバル | 三笠公園 |
令和5年10月15日 | 緑区民まつり2023 | 横浜市緑区役所 |
令和5年10月26日 | 「さかなクンのギョギョッとびっくり!プラごみゼロ教室」 | 鎌倉生涯学習センター |
令和5年11月3日 | ふじさわ環境フェア | 藤沢市民会館 |
令和5年11月12日 | 湘南ピクニック | 馬入水辺の楽校 |
令和5年11月19日 | みうら市民まつり | 潮風アリーナ |
令和5年11月19日 | アイクルフェア | リサイクルプラザアイクル |
令和5年11月19日 | 大磯町美化センターフェア | 大磯町美化センター |
令和5年11月23日 | ビーチサイドウォーク | 江の島 |
令和5年11月25日 | 桂川相模川流域協議会シンポジウム | えびな市民活動センター |
令和5年12月3日 | 第18回湘南国際マラソン | 大磯プリンスホテル |
令和6年1月18日 | マルマン2024展示会 | マルマン(株)本社 |
令和6年2月8日~12日 | さがみ自然フォーラム | アミューあつぎ |
令和6年2月19日~3月1日 | 神奈川県パネル展 | 神奈川県庁 |
令和6年3月3日 | はやまエシカルシンポジウム | 葉山町福祉文化会館 |
令和6年3月17日 | リビエラSDGs作品マンガ大賞展覧会 | リビエラ逗子マリーナ |
合計 | 33件 |
パネル展の開催例 [ユニクロ テラスモール湘南店]
8月20日にユニクロ テラスモール湘南店の店頭でワークショップとともに、海岸ごみのパネルやプラスチックごみのボトル等の展示だけでなく、店頭広告にも職員が登場し、普段、海になじみのない層に対して相乗的な啓発を展開しました。
ワークショップの開催
実 施 日 | イベント名等 | 実施場所 |
令和5年5月27日 | グリーンルームフェスティバル | 横浜赤レンガ倉庫 |
令和5年5月28日 | グリーンルームフェスティバル | 横浜赤レンガ倉庫 |
令和5年6月25日 | BILLABONG イベント | BILLABONG 江ノ島店 |
令和5年7月15日 | C side Marche | テラスモール湘南 |
令和5年7月22日 | ひらつか環境フェア2023 | ひらしん平塚文化芸術ホール |
令和5年8月2日・9日 | マイアミビーチショー | 片瀬東浜 |
令和5年8月5日 | リサイクルプラザ藤沢フェア | リサイクルプラザ藤沢 |
令和5年8月20日 | ユニクロ夏休みイベント | ユニクロテラスモール湘南店 |
令和5年8月24日 | サイエンスサマー | 藤沢土木事務所汐見台庁舎 |
令和5年8月25日 | SDGsイベント | CGKインターナショナルスクール関内校 |
令和5年9月14日 | SDGsイベント | CGKインターナショナルスクール関内校 |
令和5年9月30日~10月1日 | MEGURU Project 2023 | 浦賀ドッグ |
令和5年11月3日 | ふじさわ環境フェア2023 | 藤沢市民会館 |
令和5年11月12日 | ちがさき環境2023フェア | 茅ヶ崎市役所 |
令和5年11月19日 | 美化センターフェア2023 | 大磯町美化センター |
令和5年11月19日 | アイクルフェア | リサイクルプラザアイクル |
令和6年3月17日 | リビエラSDGs作品マンガ大賞・ワークショップ | リビエラ逗子マリーナ |
合計 | 17件 |
ワークショップの実施例
各所で「アップサイクルクラフト」と題したマイクロプラスチックを使ったイニシャルキーホルダーづくりのワークショップを行いました。
海岸で回収したマイクロプラスチックをシリコンの型に入れ、そこにレジンを流し込み、UVライトで固めて作るキーホルダーがどこでも大人気でした。
参加者には、海ごみのテキストブック入りのコットンエコバッグをプレゼントし、体験と学びをセットで実施しました。
SNSを活用した情報発信
令和6年5月31日現在、財団公式各SNSのフォロワーは下記のとおりです。
SNSはボランティアと連携した清掃活動に不可欠なツールとなっています。SNSでタイムリーな海岸状況を発信すると、それを見たボランティアが即座に反応、各所でボランティアが集めた人工ごみの山ができます。美化財団は人工ごみを集めることなく、残った木くずを財団が重機など使用して一気に片づけることができ、SNSは効率的な清掃の起点として機能しています。
SNS名 | フォロワー数 |
10,010 | |
2,155 | |
X | 3,850 |
コットンエコバッグの作成
湘南藤沢市民マラソン実行委員会様と湘南電力株式会社様にご協賛をいただいて、オリジナルコットンエコバッグを作成しました。
それぞ『BEACH HAPPY』と『SHONAN』とデザインされたエコバッグは環境学習やイベントなどで配布し、好評を博していました。